Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
Marja.az saat 12:20-ə olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0501 | 2.1128 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0610 | 2.1015 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0795 | 2.1150 | |
1.6975 | 1.6995 | 2.0880 | 2.1030 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0780 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1100 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0396 | 2.1128 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1130 | |
1.6850 | 1.6990 | 2.0730 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0500 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0780 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0760 | 2.1080 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0800 | 2.105 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0780 | 2.1030 | |
1.6980 | 1.6995 | 2.0830 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0410 | 2.1260 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0410 | 2.1170 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0291 | 2.1105 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0800 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7004 | 2.0745 | 2.1115 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1120 | |
1.6980 | 1.6990 | 2.0850 | 2.0995 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0620 | 2.1170 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0291 | 2.1337 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1220 | |
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 10:10-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | |||
1.6950 | 1.7001 | 2.0610 | 2.1015 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0795 | 2.1150 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0850 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0780 | 2.1080 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0396 | 2.1128 | |
1.6970 | 1.7020 |
|
| |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6850 | 1.6990 | 2.0730 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0500 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0780 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0760 | 2.1080 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0740 | 2.1000 | |
1.6980 | 1.6995 | 2.0830 | 2.0990 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0410 | 2.1260 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0291 | 2.1105 | |
1.6965 | 1.6995 |
|
| |
1.6950 | 1.7010 | |||
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7004 | 2.0745 | 2.1115 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1120 | |
1.6980 | 1.6990 | 2.0850 | 2.0995 | |
| 1.6960 | 1.7005 | 2.0731 | 2.1019 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0291 | 2.1337 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1220 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 3 həftə sonra
-
7 d. əvvəl
ABB-nin biznes kreditləri portfelində daha sürətli artım olub
-
-
18 d. əvvəl
Bakı-Sumqayıt ekspres marşrutlarında gedişhaqqı 10 qəpik artırılacaq
- 19 d. əvvəl
-
37 d. əvvəl
ABB 2025-ci ili artan mənfəət və güclənən kapital göstəriciləri ilə başa vurub
-
39 d. əvvəl
Rəqəmsal bankçılıqda yeni dövr: bütün bank əməliyyatlarınızı Birbank-da izləyin
-
1 saat əvvəl
"Dövlət istiqrazlarının böyük hissəsi büdcədən vəsait alan hüquqi şəxslərin əlində cəmləşib"
-
1 saat əvvəl
“OBA” beynəlxalq mükafat - SAP Quality Awards 2025-in qalibi oldu
-
1 saat əvvəl
Daha 9 şəxs “Startap” şəhadətnaməsi aldı - 3 İL VERGİLƏRİ ÖDƏMƏYƏCƏKLƏR
- 1 saat əvvəl
- 1 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
TAMAMİLƏ ÖDƏNİŞSİZ! - QAZANMAĞI ÖYRƏN
ABB-nin biznes kreditləri portfelində daha sürətli artım olub
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub.
“OBA” beynəlxalq mükafat - SAP Quality Awards 2025-in qalibi oldu
Ən çox oxunanlar
Agentlik şirkətin provayder kimi uçotunu ləğv etdi
Azərbaycanda "Starlink"in istifadə edildiyi sahələr açıqlanıb
Biznes bankçılıqda daha çox rahatlıq – Expressbank
Sabah Bakıya sulu qar, bəzi rayonlara qar yağacaq






















