Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

Marja.az saat 12:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Dollar | Avro | |||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6920 | 1.7010 | 1.9595 | 2.0195 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9735 | 2.0105 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9877 | 2.0224 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.0050 | 2.0200 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9495 | 2.0135 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6960 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0120 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9840 | 2.0160 | |
1.6950 | 1.7050 | 1.9835 | 2.0135 | |
1.6960 | 1.7020 | 1.9920 | 2.0150 | |
1.6990 | 1.7010 | 1.9980 | 2.0130 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9540 | 2.0170 | |
1.6920 | 1.7040 | 1.9650 | 2.0180 | |
1.6900 | 1.7060 | 1.9435 | 2.0213 | |
1.6980 | 1.7010 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6930 | 1.7020 | 1.9825 | 2.0155 | |
1.6950 | 1.7030 | 1.9590 | 2.0190 | |
1.6990 | 1.7005 | 1.9890 | 2.0150 | |
1.6910 | 1.7010 | 1.9855 | 2.0095 | |
1.6800 | 1.7020 | 1.9710 | 2.0240 | |
1.6970 | 1.7010 | 1.9395 | 2.0395 |
KİÇİK VƏ ORTA BİZNES KREDİTLƏRİ
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6920 | 1.7010 | 1.9595 | 2.0195 | |
1.6900 | 1.7010 | 1.9735 | 2.0105 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9877 | 2.0224 | |
1.6990 | 1.7010 | |||
1.6980 | 1.7010 | 1.9850 | 2.0150 | |
1.6750 | 1.7040 | 1.9495 | 2.0135 | |
1.6980 | 1.7020 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6900 | 1.7005 | 1.9850 | 2.0250 | |
1.6950 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7005 | 1.9900 | 2.0150 | |
1.6950 | 1.7010 | 1.9800 | 2.0200 | |
1.6970 | 1.7020 | 1.9900 | 2.0140 | |
1.6970 | 1.7030 | 1.9790 | 2.0200 | |
1.6950 | 1.7015 | 1.9900 | 2.0120 | |
1.6970 | 1.7010 | |||
1.6950 | 1.7050 | 1.9835 | 2.0135 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7010 | 1.9980 | 2.0130 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7030 | |||
1.6900 | 1.7050 | 1.9900 | 2.0200 | |
1.6920 | 1.7040 |
|
| |
1.6900 | 1.7060 | 1.9435 | 2.0213 | |
1.6980 | 1.7010 |
|
| |
1.6900 | 1.7100 |
|
| |
1.6930 | 1.7020 | 1.9825 | 2.0155 | |
|
|
|
| |
1.6990 | 1.7005 | 1.9890 | 2.0150 | |
1.6910 | 1.7010 | |||
1.6970 | 1.7010 | 1.9395 | 2.0395 | |
1.6950 | 1.7040 |
|
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 2 ay sonra
- 1 həftə sonra
-
7 d. əvvəl
İşlədikləri şirkətin 180 min manatını mənimsəməkdə ittiham olunurlar
-
-
12 d. əvvəl
İllik 15 faiz gəlir vəd edən istiqrazların ticarətə buraxılma tarixi açıqlandı
- 45 d. əvvəl
-
55 d. əvvəl
AFB Bank təhsil işçiləri üçün “Nağd pul krediti” üzrə yeni kampaniya təqdim edir!
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
Azərbaycan ilk dəfə sualtı qaynaq və kəsmə elektrodu istehsal edəcək
-
2 saat əvvəl
SOCAR ilə Almaniya şirkəti arasında 2025–2026-cı illəri əhatə edən Əməkdaşlıq Proqramı imzalanıb
-
2 saat əvvəl
Mərkəzi Bankın departament rəhbəri öz ərizəsi ilə işdən çıxıb
-
2 saat əvvəl
“PAŞA Bank” yeni “Miles&Smiles PAŞA Bank Signature” kartını xüsusi endirimlə təqdim edir
-
2 saat əvvəl
"Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" şirkəti PUA istehsalına başlayıb
Son Xəbərlər

Ödənişsiz İnvestisiya Seminarı

Azərbaycan ilk dəfə sualtı qaynaq və kəsmə elektrodu istehsal edəcək

“PAŞA Bank” yeni “Miles&Smiles PAŞA Bank Signature” kartını xüsusi endirimlə təqdim edir

"Bayraktar Teknoloji Azərbaycan" şirkəti PUA istehsalına başlayıb
Ən çox oxunanlar

Oktyabrın 4-də gözlənilən hava şəraiti

“BOA AGENCY” şirkətinin iclasınının gündəliyinə dəyişiklik edilib

Türkiyədə sentyabr ayı inflyasiya rəqəmləri açıqlanıb - illik inflyasiya 16 ay sonra artıb

"Tənzimləyici qurumların bazar iştirakçısı olması sistemli risk yaradan məqam ola bilər"

"Neftçala Sənaye Məhəlləsi tam dolub"

Qlobal bazarlarda son vəziyyət - GÜNƏ BAXIŞ

İrşad-da 3-5 oktyabrda "Yaşıl Cümə" başlayır

Mirzoyan: Ermənistan Azərbaycanla əlaqələrin qurulmasından əsas faydalanan tərəflərdən biridir
