“Türk Hava Yolları”ndan Bakıdan uçuşlarla bağlı yeni qərar
“Türk Hava Yolları” İstanbul uçuşlarına olan yüksək tələbatı nəzərə alaraq 27 Avqust tarixindən 20 Sentyabr tarixinədək gündəlik əlavə bir uçuşun yerinə yetirilməsinə qərar vermişdir.
Bu barədə “Marja”ya şirkətdən bildirilib.
Bununla da göstərilən tarixlərdə hərgün 5 İstanbul (Atatürk h. l.)-Bakı-İstanbul (Atatürk h. l.) uçuşu yerinə yetiriləcəkdir.
Uçuşların cədvəli və tranzit bağlantı nöqtələri haqqında məlumət aşağıda yer alır. Cədvəl xüsusilə Türkiyənin daxili uçuş nöqtələrinə və bəzi Avropa şəhərlərinə əlverişli tranzit birləşməsi təqdim edəcək şəkildə tərtib olunmuşdur.
Xatırlatmaq istərdik ki, əlavə uçuşlarımız müasir tipli, xüsusiylə də Business oturacaqlarının rahatlığı ilə seçilən yeni nəsil Boeing 737-800 təyyarələri ilə icra olunacaqdır.
TÜRK HAVA YOLLARI İSTANBUL-BAKI-İSTANBUL ƏLAVƏ SƏFƏRLƏRİ | |||||||
UÇUŞ | NO | TARİX | GÜN | ÇIXIŞ | UÇMA | ÇATMA | GƏLİŞ |
TK | 3900 | 27/8/17 | SUN | IST | 9:35 | 13:15 | GYD |
TK | 3901 | 28/8/17 | SUN | GYD | 14:15 | 16:20 | IST |
| |||||||
TK | 3902 | 28/8/17 | MON | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3903 | 28/8/17 | MON | GYD | 15:40 | 17:45 | IST |
| |||||||
TK | 3904 | 29/8/17 | TUE | IST | 11:10 | 14:50 | GYD |
TK | 3905 | 29/8/17 | TUE | GYD | 15:50 | 17:55 | IST |
| |||||||
TK | 3916 | 30/8/17 | WED | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3917 | 30/8/17 | WED | GYD | 15:40 | 17:55 | IST |
| |||||||
TK | 3918 | 31/8/17 | THU | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3919 | 31/8/17 | THU | GYD | 15:40 | 17:55 | IST |
| |||||||
TK | 3920 | 1/9/17 | FRI | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3921 | 1/9/17 | FRI | GYD | 15:40 | 17:55 | IST |
| |||||||
TK | 3922 | 2/9/17 | SAT | IST | 9:50 | 13:30 | GYD |
TK | 3923 | 2/9/17 | SAT | GYD | 14:30 | 16:35 | IST |
| |||||||
TK | 3924 | 3/9/17 | SUN | IST | 9:15 | 12:55 | GYD |
TK | 3925 | 3/9/17 | SUN | GYD | 13:55 | 16:00 | IST |
| |||||||
TK | 3926 | 4/9/17 | MON | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3927 | 4/9/17 | MON | GYD | 15:40 | 17:45 | IST |
| |||||||
TK | 3928 | 5/9/17 | TUE | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3929 | 5/9/17 | TUE | GYD | 15:40 | 17:45 | IST |
| |||||||
TK | 3902 | 6/9/17 | WED | IST | 11:40 | 15:20 | GYD |
TK | 3903 | 6/9/17 | WED | GYD | 16:15 | 18:20 | IST |
| |||||||
TK | 3934 | 7/9/17 | THU | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3935 | 7/9/17 | THU | GYD | 15:40 | 17:45 | IST |
| |||||||
TK | 3936 | 8/9/17 | FRI | IST | 11:15 | 13:55 | GYD |
TK | 3937 | 8/9/17 | FRI | GYD | 14:55 | 17:00 | IST |
| |||||||
TK | 3938 | 9/9/17 | SAT | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3939 | 9/9/17 | SAT | GYD | 15:35 | 17:40 | IST |
| |||||||
TK | 3940 | 10/9/17 | SUN | IST | 9:15 | 12:55 | GYD |
TK | 3941 | 10/9/17 | SUN | GYD | 13:55 | 16:00 | IST |
| |||||||
TK | 3942 | 11/9/17 | MON | IST | 11:35 | 15:15 | GYD |
TK | 3943 | 11/9/17 | MON | GYD | 16:10 | 18:15 | IST |
| |||||||
TK | 3944 | 12/9/17 | TUE | IST | 12:00 | 15:40 | GYD |
TK | 3945 | 12/9/17 | TUE | GYD | 16:35 | 18:40 | IST |
| |||||||
TK | 3946 | 13/9/17 | WED | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3947 | 13/9/17 | WED | GYD | 15:35 | 17:40 | IST |
| |||||||
TK | 3948 | 14/9/17 | THU | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3949 | 14/9/17 | THU | GYD | 15:35 | 17:40 | IST |
| |||||||
TK | 3950 | 15/9/17 | FRI | IST | 11:00 | 14:40 | GYD |
TK | 3951 | 15/9/17 | FRI | GYD | 15:35 | 17:40 | IST |
| |||||||
TK | 3952 | 16/9/17 | SAT | IST | 9:20 | 13:00 | GYD |
TK | 3953 | 16/9/17 | SAT | GYD | 13:55 | 16:00 | IST |
| |||||||
TK | 3954 | 17/9/17 | SUN | IST | 9:15 | 12:55 | GYD |
TK | 3955 | 17/9/17 | SUN | GYD | 13:50 | 15:55 | IST |
| |||||||
TK | 3956 | 18/9/17 | MON | IST | 10:45 | 14:20 | GYD |
TK | 3957 | 18/9/17 | MON | GYD | 15:15 | 17:20 | IST |
| |||||||
TK | 3956 | 19/9/17 | TUE | IST | 12:00 | 15:40 | GYD |
TK | 3959 | 19/9/17 | TUE | GYD | 16:35 | 18:40 | IST |
| |||||||
TK | 3960 | 20/9/17 | WED | IST | 10:25 | 14:05 | GYD |
TK | 3961 | 20/9/17 | WED | GYD | 15:00 | 17:05 | IST |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
- 1 həftə sonra
- 1 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
- 12 saat əvvəl
-
12 saat əvvəl
"Azərbaycan Dəmir Yolları"da 6 milyard 263 milyon manatlıq defisit - ÖTƏN İL ZƏRƏRİ 18 DƏFƏ ARTIB
- 13 saat əvvəl
-
13 saat əvvəl
Bakcell “Media Savadlılığı” Konfransının innovasiya tərəfdaşıdır
- 13 saat əvvəl
- 14 saat əvvəl
-
15 saat əvvəl
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
-
15 saat əvvəl
Dövlət şirkəti istiqraz buraxılışı yolu ilə 30 milyon dollar borc alır
- 15 saat əvvəl
Son Xəbərlər
Biznesiniz üçün QISA NÖMRƏ (Ulduz nömrə) alın
Azərbaycanda Vakansiyalar - Azvak.az
Ödənişsiz investisiya seminarı: Yatırımda təcrübə qazan
Dövlət Vergi Xidmətinin rəisinə 2 yeni müşavir təyin edilib
Elektron siqaretlərin idxalı və satışı ilə məşğul olan şirkətlər ciddi narahatdırlar – “DAHA UZUN ZAMANA EHTİYACIMIZ VAR”
Dolların sabah üçün rəsmi məzənnəsi müəyyən olunub
Vergi nəzarətində yeni mərhələyə keçid planlaşdırılır - elektron audit tədbirinin ləğvi nəzərdə tutulur
Ən çox oxunanlar
11 ayda kərə yağı idxalı Azərbaycandan təxminən 160 milyon dolların çıxmasına səbəb olub
1 ton Azərbaycan narının ixracından gəlir 100 dollar artıb
Bakı metrosunun reklam gəlirləri açıqlanıb
"KƏPƏZ BOKT"ın istiqrazlarına 55 investor 55 sifariş təqdim edib, emissiya tam məbləğdə yerləşdirilib
11 ayda Azərbaycana 108 milyon dollara yaxın gəlir gətirən məhsul













.jpg)







.jpg)

