Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI
ƏLAVƏ GƏLİR QAZANMAĞA BAŞLAYIN
Marja.az saat 13:30-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6975 | 1.7025 | 2.0206 | 2.0824 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0440 | 2.0750 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0497 | 2.0837 | |
1.7000 | 1.7020 | 2.0580 | 2.0730 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6780 | 1.7030 | 2.0103 | 2.0711 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0820 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.0800 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0700 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0400 | 2.1000 | |
28 May filialı | 1.6980 1.7000 | 1.7035 1.7020 | 2.0620 | 2.0750 |
1.6970 | 1.7020 | 2.0460 | 2.0770 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0650 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0460 | 2.0760 | |
1.6990 | 1.7025 | 2.0480 | 2.0740 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0570 | 2.0720 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0390 | 2.0860 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0050 | 2.1060 | |
1.7000 | 1.7040 | 2.0550 | 2.0750 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0180 | 2.0820 | |
1.6900 | 1.7050 | 1.9999 | 2.0783 | |
1.7000 | 1.7050 | |||
1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.7000 | 1.7030 | 2.0900 | 2.1150 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0430 | 2.0820 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0410 | 2.0820 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0500 | 2.0760 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0494 | 2.0720 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0000 | 2.1237 | |
1.6960 | 1.7022 | 2.0380 | 2.0830 | |
Marja.az saat 10:00-a olan banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
|---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6975 | 1.7025 | 2.0206 | 2.0824 | |
1.6900 | 1.7040 | 2.0497 | 2.0837 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0550 | 2.0720 | |
1.6970 | 1.7025 | 2.0400 | 2.0850 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0700 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0450 | 2.0800 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0390 | 2.0800 | |
1.6990 | 1.7040 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6970 | 1.7030 | 2.0400 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0460 | 2.0770 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0440 | 2.0730 | |
28 May filialı | 1.6980 1.7000 | 1.7035 1.7020 | 2.0620
| 2.0750
|
1.6990 | 1.7025 | 2.0450 | 2.0710 | |
1.7000 | 1.7025 | 2.0570 | 2.0720 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0050 | 2.1060 | |
1.6960 | 1.7030 | 2.0295 | 2.0945 | |
1.7000 | 1.7050 | 2.0500 | 2.0900 | |
1.6980 | 1.7030 | 2.0500 | 2.0800 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0790 | |
1.6960 | 1.7025 | 2.0380 | 2.0790 | |
1.6980 | 1.7020 | 2.0400 | 2.0900 | |
1.697 | 1.7025 | 2.0494 | 2.072 | |
1.6990 | 1.7020 | 2.0360 | 2.0810 | |
1.6950 | 1.7030 | 2.0000 | 2.1237 | |
1.6960 | 1.7022 | 2.0380 | 2.0830 | |
Müştərilərin xəbərləri
SON XƏBƏRLƏR
-
4 gün sonra
Şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, zaminsiz, arayışsız kreditə elə indi müraciət et ®
- 3 gün sonra
- 4 saat sonra
-
- 11 d. əvvəl
- 35 d. əvvəl
-
52 d. əvvəl
“Göygöl Şərab Zavodu” zərərdən mənfəətə keçib: aktivləri 77 milyon manatı aşıb
- 59 d. əvvəl
-
1 saat əvvəl
"FINCA Azerbaijan" təminatsız istiqrazlar ilə 1,5 milyon manat borc alır
- 1 saat əvvəl
-
1 saat əvvəl
Azərbaycan bankı xarici qurum ilə 20 milyon dollarlıq kredit sazişi imzalayıb
- 2 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
“Kaspian Speşialist Services”in satış gəlirləri 18%, xalis mənfəəti 24% azalıb
Son Xəbərlər
Gəlirli strategiyanı CFI ilə yarat - TİCARƏTƏ BAŞLA ®
Azvak.az-da yeni iş elanları
“Mazda Azərbaycan”dan 12,8 milyon manatlıq satış
“İsmayıloğlu” şirkətnin xalis mənfəəti 19% artıb
Ən çox oxunanlar
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Tikinti şirkətinin gəlirləri 62 milyon manatı, xalis mənfəəti 4 milyon manatı keçib
İlk “IM Motors LS9 Plug-in-Hybrid” “Sea Breeze”-də təqdim olundu
Dünya Bankı Bakının ekoloji problemlərinin həlli üçün 410 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır
“BQ” ASC-nin xalis mənfəəti 52% artıb
Toyota Abşeron yeni nəsil RAV4 modelini təqdim etdi


























