Banklarda Dollar və Avronun alış-satış qiymətləri - SİYAHI - YENİLƏNİB

HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az 16.02.2018-ci il tarixində, saat 15:30-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
CƏDVƏL YENİLƏNİR...
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0908 | 2.1548 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.1025 | 2.1445 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.1208 | 2.1567 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1260 | 2.1400 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.1200 | 2.1470 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0802 | 2.1548 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.1100 | 2.1550 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.1150 | 2.1500 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.1150 | 2.1450 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.1150 | 2.1450 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1550 | |
1.6970 | 1.7010 | 2.1200 | 2.1460 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.1200 | 2.1470 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1430 | |
1.6975 | 1.7004 | 2.1150 | 2.1510 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.1050 | 2.1400 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1200 | 2.1390 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0810 | 2.1690 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6920 | 1.7015 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0695 | 2.1525 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.1210 | 2.1450 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1450 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6965 | 1.7005 | 2.1160 | 2.1530 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0940 | 2.1540 | |
1.6985 | 1.7000 | 2.1300 | 2.1400 | |
1.6960 | 1.7005 | 2.1143 | 2.1442 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0695 | 2.1762 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.1000 | 2.1590 |
HƏR YERDƏ KEÇƏRLİ TAKSİT KARTI
Marja.az 15.02.2018-ci il tarixində, saat 14:50-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
|
|
| ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0755 | 2.1391 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0870 | 2.1285 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.1053 | 2.1411 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.1170 | 2.1350 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.1050 | 2.1320 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.1000 | 2.1400 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0650 | 2.1391 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0950 | 2.1390 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.0990 | 2.1360 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.135 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.1040 | 2.1380 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6975 | 1.7004 | 2.1020 | 2.1350 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.1050 | 2.1300 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0660 | 2.1530 | |
1.6920 | 1.7015 | 2.0720 | 2.1440 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0544 | 2.1367 | |
1.6980 | 1.7004 | 2.1100 | 2.1300 | |
1.6965 | 1.7005 | 2.1005 | 2.1415 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0780 | 2.1390 | |
1.6985 | 1.7000 | 2.1179 | 2.1300 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0880 | 2.1430 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0544 | 2.1603 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1370 |
Marja.az 15.02.2018-ci il tarixində, saat 10:30-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0755 | 2.1391 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0870 | 2.1285 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.1053 | 2.1411 | |
1.6990 | 1.7010 | 2.1130 | 2.1260 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.1050 | 2.1320 | |
1.6750 | 1.7015 | |||
1.6970 | 1.7020 |
|
| |
1.6950 | 1.7001 | 2.1000 | 2.1350 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.0990 | 2.1360 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1350 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.1050 | 2.1300 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.1040 | 2.1310 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6975 | 1.7004 | 2.1020 | 2.1350 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0920 | 2.1170 | |
1.6990 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0660 | 2.1530 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6920 | 1.7015 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0544 | 2.1367 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1100 | 2.1300 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6965 | 1.7005 | 2.1005 | 2.1375 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0780 | 2.1390 | |
| ||||
1.6960 | 1.7005 | 2.0988 | 2.1285 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0544 | 2.1603 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1370 |
Marja.az 14.02.2018-ci il tarixində, saat 16:50-ə banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0622 | 2.1253 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0735 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0918 | 2.1274 | |
1.6985 | 1.7000 | 2.1000 | 2.1150 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1180 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0517 | 2.1253 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.06 | 2.125 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0910 | 2.1180 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.085 | 2.114 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1210 | |
1.696 | 1.701 | 2.094 | 2.117 | |
1.6990 | 1.7000 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0530 | 2.1390 | |
1.6920 | 1.7015 | 2.0610 | 2.1295 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0412 | 2.1230 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1115 | |
1.6965 | 1.7005 | 2.0870 | 2.1240 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0650 | 2.1250 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1020 | 2.1150 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0412 | 2.1464 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0750 | 2.1245 |
Marja.az 14.02.2018-ci il tarixində, saat 11:00-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0622 | 2.1253 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0735 | 2.1140 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0918 | 2.1274 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1000 | 2.1150 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1180 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0517 | 2.1253 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6850 | 1.6990 | 2.0850 | 2.1220 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0940 | 2.1170 | |
1.6980 | 1.7005 | 2.0910 | 2.1180 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1140 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1210 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0780 | 2.1030 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0530 | 2.1390 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0412 | 2.1230 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0900 | 2.1115 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0600 | 2.1100 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6965 | 1.7004 | 2.0870 | 2.1240 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0650 | 2.1250 | |
1.6980 | 1.7000 | 2.1020 | 2.1150 | |
1.6960 | 1.7005 | 2.0854 | 2.1148 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0412 | 2.1464 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0750 | 2.1245 |
13.02.2018
ASAN HESAB AÇ, VALYUTA ALIB-SATMAQLA QAZANMAĞI ÖYRƏN!
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0501 | 2.1128 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0610 | 2.1015 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0795 | 2.1150 | |
1.6975 | 1.6995 | 2.0880 | 2.1030 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0780 | 2.1080 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1100 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0396 | 2.1128 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0700 | 2.1130 | |
1.6850 | 1.6990 | 2.0730 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0500 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.7000 | 2.0780 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0760 | 2.1080 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1050 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0780 | 2.1030 | |
1.6980 | 1.6995 | 2.0830 | 2.0990 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0410 | 2.1260 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0410 | 2.1170 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0291 | 2.1105 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0800 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7004 | 2.0745 | 2.1115 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1120 | |
1.6980 | 1.6990 | 2.0850 | 2.0995 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0620 | 2.1170 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0291 | 2.1337 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1220 |
Marja.az 13.02.2018-ci il tarixində, saat 10:40-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 |
|
| |
1.6950 | 1.7001 | 2.0610 | 2.1015 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0795 | 2.1150 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0850 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0780 | 2.1080 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0396 | 2.1128 | |
1.6970 | 1.7020 |
|
| |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6850 | 1.6990 | 2.0730 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0500 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0780 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0760 | 2.1080 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0740 | 2.1000 | |
1.6980 | 1.6995 | 2.0830 | 2.0990 | |
1.6900 | 1.7001 |
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0410 | 2.1260 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1100 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0291 | 2.1105 | |
1.6965 | 1.6995 |
|
| |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7004 | 2.0745 | 2.1115 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0530 | 2.1120 | |
1.6980 | 1.6990 | 2.0850 | 2.0995 | |
1.6960 | 1.7005 | 2.0731 | 2.1019 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0291 | 2.1337 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1220 |
12.02.2018
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0470 | 2.1097 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0580 | 2.0985 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0764 | 2.1119 | |
1.6975 | 1.7000 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0750 | 2.1060 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1050 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0366 | 2.1097 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1100 | |
1.6850 | 1.6990 | 2.0700 | 2.1075 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0400 | 2.1100 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0750 | 2.1020 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0500 | 2.0980 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0730 | 2.1060 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0760 | 2.1030 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0740 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0800 | 2.0960 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0385 | 2.1230 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0380 | 2.1130 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0261 | 2.1074 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0750 | 2.0990 | |
1.6960 | 1.7004 | 2.0715 | 2.1085 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0500 | 2.1090 | |
1.6975 | 1.6990 | 2.0800 | 2.0995 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0590 | 2.1140 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0261 | 2.1306 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.1160 |
Marja.az 12.02.2018-ci il tarixində, saat 10:10-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0470 | 2.1097 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0580 | 2.0985 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0764 | 2.1119 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0800 | 2.0950 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0750 | 2.1060 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0366 | 2.1097 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0650 | 2.1100 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0700 | 2.1050 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0750 | 2.1050 | |
1.6850 | 1.6990 | 2.0700 | 2.1075 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0400 | 2.1100 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0760 | 2.1030 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0750 | 2.1020 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0500 | 2.0980 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0730 | 2.1060 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0930 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0800 | 2.0960 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0590 | 2.1140 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0385 | 2.1230 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0261 | 2.1074 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0750 | 2.0990 | |
1.6930 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7004 | 2.0715 | 2.1085 | |
1.6960 | 1.7010 |
|
| |
1.6975 | 1.6990 | 2.0800 | 2.0995 | |
1.6960 | 1.7003 | 2.0721 | 2.1001 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0261 | 2.1306 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.1160 |
XXX
09.02.2018
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0416 | 2.1041 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0525 | 2.0930 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0709 | 2.1064 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0760 | 2.0930 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0650 | 2.1050 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0312 | 2.1041 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1040 | |
1.6850 | 1.7001 | 2.0640 | 2.1015 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0400 | 2.1050 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0700 | 2.0970 | |
1.696 | 1.7001 | 2.05 | 2.093 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0980 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0710 | 2.0980 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0930 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0780 | 2.0930 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0330 | 2.1170 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0405 | 2.1120 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0208 | 2.1018 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0750 | 2.0940 | |
1.6960 | 1.7004 | 2.0660 | 2.1030 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0440 | 2.1040 | |
1.6975 | 1.6985 | 2.0700 | 2.0980 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0540 | 2.1090 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0208 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.1150 |
Marja.az 09.02.2018-ci il tarixində, saat 10:00-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0416 | 2.1041 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0525 | 2.0930 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0709 | 2.1064 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0750 | 2.0930 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0312 | 2.1041 | |
1.6970 | 1.7020 |
|
| |
1.6950 | 1.7001 |
|
| |
1.6950 | 1.7010 |
|
| |
1.6850 | 1.7001 | 2.0640 | 2.1015 | |
1.6920 | 1.7000 | |||
1.6960 | 1.7010 | 2.0710 | 2.0980 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0700 | 2.0970 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0500 | 2.0930 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0680 | 2.0980 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0700 | 2.0950 | |
1.6970 | 1.6990 | |||
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0330 | 2.1170 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0208 | 2.1018 | |
1.6965 | 1.6995 |
|
| |
1.6900 | 1.7010 | |||
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7010 |
| ||
1.6960 | 1.7010 |
|
| |
1.6950 | 1.6985 | 2.0680 | 2.0980 | |
1.6930 | 1.7003 | |||
1.6930 | 1.7000 | 2.0208 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7020 |
XXX
08.02.2018
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0424 | 2.1049 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0530 | 2.0935 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0717 | 2.1072 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0810 | 2.0980 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0320 | 2.1049 | |
1.6970 | 1.7020 | 2.0600 | 2.1050 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0650 | 2.1050 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6900 | 1.7002 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0400 | 2.1050 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0720 | 2.1000 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0710 | 2.0980 | |
1.6960 | 1.7001 | 2.0580 | 2.0950 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0690 | 2.0990 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1160 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0780 | 2.0930 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0550 | 2.1090 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0340 | 2.1180 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0700 | 2.1000 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0420 | 2.1150 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0216 | 2.1026 | |
1.6965 | 1.6995 | 2.0750 | 2.0950 | |
1.6900 | 1.7010 | 2.0500 | 2.1000 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1040 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0450 | 2.1040 | |
1.6950 | 1.6985 | 2.0700 | 2.0980 | |
1.6930 | 1.7003 | 2.0674 | 2.0966 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0216 | 2.1258 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0550 | 2.1150 |
XXX
07.02.2018
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0641 | 2.1273 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1160 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0937 | 2.1293 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1230 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0535 | 2.1273 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0900 | 2.1240 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.6990 | 2.0930 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1210 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1160 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0565 | 2.1395 | |
1.6920 | 1.7020 | 2.0610 | 2.1375 | |
1.6900 | 1.7055 | 2.0430 | 2.1249 | |
1.6965 | 1.6990 | 2.0950 | 2.1150 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1265 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0670 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.6985 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6900 | 1.7001 | 2.0770 | 2.1320 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0430 | 2.1483 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1400 |
Marja.az 07.02.2018-ci il tarixində, saat 10:00-a banklarda Dolların və Avronun alış-satış qiymətlərini təqdim edir. Əlavə edək ki, banklardakı məzənnələr gün ərzində bir neçə dəfə dəyişə, həmçinin bankların filiallarında məzənnələr fərqli ola bilər.
Bankın adı | USD | EUR | ||
| Alış | Satış | Alış | Satış |
1.6960 | 1.7015 | 2.0641 | 2.1273 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0750 | 2.1160 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0937 | 2.1293 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0970 | 2.1130 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1230 | |
1.6750 | 1.7015 | 2.0535 | 2.1273 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0850 | 2.1270 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0900 | 2.1240 | |
1.6920 | 1.7000 | 2.0700 | 2.1250 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0950 | 2.1200 | |
1.6960 | 1.6990 | 2.0930 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.7005 | 2.0800 | 2.1160 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0900 | 2.1210 | |
1.6940 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6970 | 1.6990 | 2.0970 | 2.1130 | |
|
|
|
| |
1.6970 | 1.7005 | 2.0565 | 2.1395 | |
1.6900 | 1.7005 | 2.0900 | 2.1200 | |
1.6920 | 1.7020 |
|
| |
1.6900 | 1.7055 | 2.0430 | 2.1249 | |
1.6965 | 1.6990 | 2.0950 | 2.1150 | |
1.6930 | 1.7010 | 2.0800 | 2.1200 | |
1.6940 | 1.7100 | 2.1000 | 2.1300 | |
1.6960 | 1.7010 | 2.0890 | 2.1265 | |
1.6960 | 1.7030 |
|
| |
1.6950 | 1.6995 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6930 | 1.7003 | 2.0894 | 2.1188 | |
1.6930 | 1.7000 | 2.0430 | 2.1483 | |
1.6950 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1400 |
XXX
06.02.2018
| Dollar | Avro | ||
---|---|---|---|---|
Alış | Satış | Alış | Satış | |
1.6960 | 1.7015 | 2.0587 | 2.1217 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0695 | 2.1120 | |
1.6900 | 1.7050 | 2.0882 | 2.1238 | |
1.6970 | 1.6995 | 2.0950 | 2.1120 | |
1.6960 | 1.7000 | 2.0900 | 2.1250 | |
1.6950 | 1.7010 | 2.0850 | 2.1150 | |
1.6950 | 1.7001 | 2.0850 | 2.1200 | |
1.6750 | 1.7030 | 2.0482 | 2.1259 | |
1.6960 | 1.7020 | 2.0800 | 2.1220 | |
1.6940 | 1.7003 | 2.0800 | 2.1200 | |
