Kapital bazarları dövlət kağızları və foreks ilə kəskin artıb
2017-cı ilin yanvar-dekabr ayları ərzində Bakı Fond Birjasında bütün alətlər üzrə keçirilən əqdlərin ümumi həcmi 13 milyard 618 milyon manat təşkil etmişdir.
Birjadan “Marja”ya daxil olmuş məlumata görə, 2016-cı illə müqayisədə dövriyyə 2,4 dəfə artıb. Bazarın yarıya yaxını (6 milyard 66 milyon manatı) dövlət qiymətli kağızlar bazarının, 5 milyard 932 milyon manatı isə törəmə alətlər bazarının (əsasən foreks) hesabına formalaşıb.
BFB-nin dövriyyəsinin müqayisəli cədvəli
Bazarın sektoru | Dövriyyə (azn), 2017 | Dövriyyə (azn), 2016 | ||
| Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı | Əqdlərin həcmi, AZN | Əqdlərin sayı |
I. Dövlət Qiymətli Kağızlar bazarı | 6,066,555,117.67 | 1096 | 836,158,061.99 | 282 |
MN Dövlət İstiqrazları | 839,418,410.59 | 487 | 567402695.1 | 261 |
Dİ yerləşdirmə | 794,518,614.46 | 396 | 421,490,192.42 | 207 |
Dİ təkrar | 44,899,796.13 | 91 | 145,912,502.72 | 54 |
AMB Notları | 5,227,136,707.08 | 609 | 268755366.9 | 21 |
NOT yerləşdirmə | 5,185,738,092.12 | 602 | 268,755,366.85 | 21 |
NOT təkrar | 41,398,614.96 | 7 | - | - |
II. Pay bazarı | 709,609,702.02 | 1576 | 117,971,840.35 | 2027 |
Səhmlər yerləşdirmə | 690,621,123.89 | 9 | 114,709,000.00 | 18 |
Səhmlər təkrar | 18,988,578.13 | 1,567 | 3,262,840.35 | 2,009 |
III. Borc Alətləri Bazarı | 858,314,883.35 | 889 | 299,269,239.49 | 585 |
AİF istiqrazları yerləşdirmə | 265,834,682.00 | 45 | - | - |
AİF istiqrazları təkrar | 385,763,460.71 | 58 | 26,639,576.70 | 12 |
Digər korporativ istiqrazlar * yerləşdirmə | 17,001,000.00 | 4 | 169,090,229.45 | 468 |
Digər korporativ istiqrazlar * təkrar | 189,715,740.64 | 782 | 103,539,433.34 | 105 |
- o cümlədən market meyker | 2,161,647.00 | - | 1,687,722.86 | - |
IV. REPO əməliyyatları | 51,551,179.23 | 51 | 2,064,763.58 | 2 |
AMB-nin Repo əməliyyatları | - | - | - | - |
Digər Repo əməliyyatlar | 51,551,179.23 | 51 | 2,064,763.58 | 2 |
V. Törəmə Alətlər Bazarı | 5,932,475,708.79 | 83,722.00 | 4,440,667,093.66 | 45833 |
Valyuta | 5,531,326,527 | 75,316 | 4,168,572,619 | 40,172 |
Əmtəə | 401,149,182 | 8,406 | 272,094,475 | 5,661 |
Cəmi | 13,618,506,591.06 | 87,334.00 | 5,696,130,999.07 | 48,729.00 |
- o cümlədən: ilkin bazar ( I+II+III) | 6,953,713,512 | 1,056 | 974,044,789 | 714 |
- o cümlədən: təkrar bazar ( I+II+III) | 680,766,191 | 2,505 | 279,354,353 | 2,180 |
Müştərilərin xəbərləri
PAŞA Bankın səhmlərinə abunə yazılışının müddətinin uzadılmasından sonra yaranmış iddialara cavab: "İnvestorlar 2025-ci il üzrə dividend əldə etmək hüququnu saxlayırlar"
SON XƏBƏRLƏR
- 1 ay sonra
- 2 həftə sonra
- 1 gün sonra
-
-
4 saat sonra
Yay mövsümü üçün iş: Supermarketlər şəbəkəsi işə qəbul elan etdi
-
23 d. əvvəl
“PAŞA Bank” 2025-cı ilin illik maliyyə nəticələrini açıqlayıb
-
47 d. əvvəl
"Ötən il BOKT “İnternational” bazardakı mövqeyini daha da möhkəmləndirib" - MÜSAHİBƏ
-
57 d. əvvəl
"PAŞA Bank": 107 milyon manat dividend elan edilməsi barədə qərar qəbul olunacağını gözləyirik"
-
1 saat əvvəl
"PAŞA Bank": Bugünədək 13 min unikal investor yeni səhmləri almaq üçün sifariş yerləşdirib
-
1 saat əvvəl
CityNet TV kino həvəskarları üçün özəl “Film Paketi” təqdim edir
- 1 saat əvvəl
-
2 saat əvvəl
PAŞA Bank və PAŞA Həyat əməkdaşlığı çərçivəsində yeni kredit məhsulu təqdim edir
-
2 saat əvvəl
Qızıl ABŞ -İran razılaşması nikbinliyi ilə həftəyə bahalaşma ilə başlayıb
Son Xəbərlər
Azvak.az-da yeni iş elanları
55 manatdan bank səhmdarı olmaq fürsəti: SON 19 GÜN
Bank sərfəli şərtlərlə əmanət qəbuluna davam edir
“PAŞA Bank” 2025-cı ilin illik maliyyə nəticələrini açıqlayıb
"PAŞA Bank": 107 milyon manat dividend elan edilməsi barədə qərar qəbul olunacağını gözləyirik"
"Ötən il “PAŞA Bank” dayanıqlı artımlar nümayiş etdirib"
Ən çox oxunanlar
Rəsmi məzənnələr açıqlandı
Neft razılaşma ümidilə kəskin ucuzlaşıb
Bu BOKT-un aktivləri 5 dəfədən çox artıb, zərərdən mənfəətə keçib
PAŞA Bankın səhmlərinə abunə yazılışının müddətinin uzadılmasından sonra yaranmış iddialara cavab: "İnvestorlar 2025-ci il üzrə dividend əldə etmək hüququnu saxlayırlar"
İnvestorlar üçün tarixi fürsətdə vaxt azalır – SON 19 GÜN






.jpg)
.jpg)






.jpg)







